打开菜单
彩种
选一个 ✎
加拿大28
新加坡28
台湾28
✂
在线预测
热
露珠
开奖走势
冷热统计
牛牛开奖
胜率统计
长龙分析
历史记录
新加坡28边路路珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5047672
期开奖结果还有
01
分
49
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
小
小
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
单
双
单
双
双
单
单
双
双
双
双
单
单
单
单
单
单
双
单
单
双
双
双
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
单
单
双
双
双
双
单
双
单
单
单
单
单
双
双
双
双
双
单
单
双
单
单
双
单
双
单
双
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
双
单
双
单
双
单
双
单
单
双
单
双
双
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
中
中
中
边
边
中
边
中
中
边
中
边
边
中
边
边
边
边
边
边
边
边
中
中
中
边
中
边
边
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
边
边
边
中
边
中
中
边
中
中
边
中
中
边
边
中
中
边
中
中
中
边
边
边
边
边
中
边
边
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
边
中
中
边
中
边
中
中
边
中
边
边
边
边
中
边
边
中
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
小
小
小
小
小
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
和
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
虎
龙
虎
龙
龙
和
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
和
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
和
虎
龙
虎
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
虎
虎
和
龙
虎
线条版
边路
第5047572期 | 号码:9 0 0 | 和值:9
第5047573期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5047574期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047575期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5047576期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047577期 | 号码:8 7 3 | 和值:18
第5047578期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047579期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047580期 | 号码:1 4 0 | 和值:5
第5047581期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047582期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047583期 | 号码:1 0 1 | 和值:2
第5047584期 | 号码:4 1 5 | 和值:10
第5047585期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5047586期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047587期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5047588期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5047589期 | 号码:2 1 6 | 和值:9
第5047590期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第5047591期 | 号码:3 0 5 | 和值:8
第5047592期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5047593期 | 号码:1 2 0 | 和值:3
第5047594期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5047595期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5047596期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第5047597期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047598期 | 号码:3 7 1 | 和值:11
第5047599期 | 号码:0 4 1 | 和值:5
第5047600期 | 号码:9 0 4 | 和值:13
第5047601期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5047602期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第5047603期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第5047604期 | 号码:9 1 0 | 和值:10
第5047605期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047606期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047607期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第5047608期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047609期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047610期 | 号码:5 1 6 | 和值:12
第5047611期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第5047612期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047613期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047614期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第5047615期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047616期 | 号码:6 1 0 | 和值:7
第5047617期 | 号码:9 4 0 | 和值:13
第5047618期 | 号码:8 4 7 | 和值:19
第5047619期 | 号码:5 6 0 | 和值:11
第5047620期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第5047621期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047622期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047623期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5047624期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047625期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047626期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5047627期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第5047628期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5047629期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047630期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5047631期 | 号码:6 9 8 | 和值:23
第5047632期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047633期 | 号码:6 5 0 | 和值:11
第5047634期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047635期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5047636期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5047637期 | 号码:2 7 0 | 和值:9
第5047638期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5047639期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047640期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047641期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047642期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第5047643期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5047644期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047645期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5047646期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5047647期 | 号码:5 9 9 | 和值:23
第5047648期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047649期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047650期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5047651期 | 号码:3 5 7 | 和值:15
第5047652期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第5047653期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047654期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第5047655期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047656期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第5047657期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047658期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5047659期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047660期 | 号码:2 6 3 | 和值:11
第5047661期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047662期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047663期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047664期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047665期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5047666期 | 号码:7 7 8 | 和值:22
第5047667期 | 号码:8 6 9 | 和值:23
第5047668期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5047669期 | 号码:0 6 0 | 和值:6
第5047670期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5047671期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047572期 | 号码:9 0 0 | 和值:9
第5047573期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5047574期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047575期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5047576期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047577期 | 号码:8 7 3 | 和值:18
第5047578期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047579期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047580期 | 号码:1 4 0 | 和值:5
第5047581期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047582期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047583期 | 号码:1 0 1 | 和值:2
第5047584期 | 号码:4 1 5 | 和值:10
第5047585期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5047586期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047587期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5047588期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5047589期 | 号码:2 1 6 | 和值:9
第5047590期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第5047591期 | 号码:3 0 5 | 和值:8
第5047592期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5047593期 | 号码:1 2 0 | 和值:3
第5047594期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5047595期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5047596期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第5047597期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047598期 | 号码:3 7 1 | 和值:11
第5047599期 | 号码:0 4 1 | 和值:5
第5047600期 | 号码:9 0 4 | 和值:13
第5047601期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5047602期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第5047603期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第5047604期 | 号码:9 1 0 | 和值:10
第5047605期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047606期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047607期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第5047608期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047609期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047610期 | 号码:5 1 6 | 和值:12
第5047611期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第5047612期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047613期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047614期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第5047615期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047616期 | 号码:6 1 0 | 和值:7
第5047617期 | 号码:9 4 0 | 和值:13
第5047618期 | 号码:8 4 7 | 和值:19
第5047619期 | 号码:5 6 0 | 和值:11
第5047620期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第5047621期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047622期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047623期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5047624期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047625期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047626期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5047627期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第5047628期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5047629期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047630期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5047631期 | 号码:6 9 8 | 和值:23
第5047632期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047633期 | 号码:6 5 0 | 和值:11
第5047634期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047635期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5047636期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5047637期 | 号码:2 7 0 | 和值:9
第5047638期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5047639期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047640期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047641期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047642期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第5047643期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5047644期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047645期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5047646期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5047647期 | 号码:5 9 9 | 和值:23
第5047648期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047649期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047650期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5047651期 | 号码:3 5 7 | 和值:15
第5047652期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第5047653期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047654期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第5047655期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047656期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第5047657期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047658期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5047659期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047660期 | 号码:2 6 3 | 和值:11
第5047661期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047662期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047663期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047664期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047665期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5047666期 | 号码:7 7 8 | 和值:22
第5047667期 | 号码:8 6 9 | 和值:23
第5047668期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5047669期 | 号码:0 6 0 | 和值:6
第5047670期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5047671期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047572期 | 号码:9 0 0 | 和值:9
第5047573期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5047574期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047575期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5047576期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047577期 | 号码:8 7 3 | 和值:18
第5047578期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047579期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047580期 | 号码:1 4 0 | 和值:5
第5047581期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047582期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047583期 | 号码:1 0 1 | 和值:2
第5047584期 | 号码:4 1 5 | 和值:10
第5047585期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5047586期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047587期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5047588期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5047589期 | 号码:2 1 6 | 和值:9
第5047590期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第5047591期 | 号码:3 0 5 | 和值:8
第5047592期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5047593期 | 号码:1 2 0 | 和值:3
第5047594期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5047595期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5047596期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第5047597期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047598期 | 号码:3 7 1 | 和值:11
第5047599期 | 号码:0 4 1 | 和值:5
第5047600期 | 号码:9 0 4 | 和值:13
第5047601期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5047602期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第5047603期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第5047604期 | 号码:9 1 0 | 和值:10
第5047605期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047606期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047607期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第5047608期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047609期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047610期 | 号码:5 1 6 | 和值:12
第5047611期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第5047612期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047613期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047614期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第5047615期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047616期 | 号码:6 1 0 | 和值:7
第5047617期 | 号码:9 4 0 | 和值:13
第5047618期 | 号码:8 4 7 | 和值:19
第5047619期 | 号码:5 6 0 | 和值:11
第5047620期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第5047621期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047622期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047623期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5047624期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047625期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047626期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5047627期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第5047628期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5047629期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047630期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5047631期 | 号码:6 9 8 | 和值:23
第5047632期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047633期 | 号码:6 5 0 | 和值:11
第5047634期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047635期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5047636期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5047637期 | 号码:2 7 0 | 和值:9
第5047638期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5047639期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047640期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047641期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047642期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第5047643期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5047644期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047645期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5047646期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5047647期 | 号码:5 9 9 | 和值:23
第5047648期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047649期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047650期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5047651期 | 号码:3 5 7 | 和值:15
第5047652期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第5047653期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047654期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第5047655期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047656期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第5047657期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047658期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5047659期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047660期 | 号码:2 6 3 | 和值:11
第5047661期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047662期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047663期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047664期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047665期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5047666期 | 号码:7 7 8 | 和值:22
第5047667期 | 号码:8 6 9 | 和值:23
第5047668期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5047669期 | 号码:0 6 0 | 和值:6
第5047670期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5047671期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047572期 | 号码:9 0 0 | 和值:9
第5047573期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5047574期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047575期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5047576期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047577期 | 号码:8 7 3 | 和值:18
第5047578期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047579期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047580期 | 号码:1 4 0 | 和值:5
第5047581期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047582期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047583期 | 号码:1 0 1 | 和值:2
第5047584期 | 号码:4 1 5 | 和值:10
第5047585期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5047586期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047587期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5047588期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5047589期 | 号码:2 1 6 | 和值:9
第5047590期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第5047591期 | 号码:3 0 5 | 和值:8
第5047592期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5047593期 | 号码:1 2 0 | 和值:3
第5047594期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5047595期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5047596期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第5047597期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047598期 | 号码:3 7 1 | 和值:11
第5047599期 | 号码:0 4 1 | 和值:5
第5047600期 | 号码:9 0 4 | 和值:13
第5047601期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5047602期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第5047603期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第5047604期 | 号码:9 1 0 | 和值:10
第5047605期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047606期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047607期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第5047608期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047609期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047610期 | 号码:5 1 6 | 和值:12
第5047611期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第5047612期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047613期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047614期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第5047615期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047616期 | 号码:6 1 0 | 和值:7
第5047617期 | 号码:9 4 0 | 和值:13
第5047618期 | 号码:8 4 7 | 和值:19
第5047619期 | 号码:5 6 0 | 和值:11
第5047620期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第5047621期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047622期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047623期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5047624期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047625期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047626期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5047627期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第5047628期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5047629期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047630期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5047631期 | 号码:6 9 8 | 和值:23
第5047632期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047633期 | 号码:6 5 0 | 和值:11
第5047634期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047635期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5047636期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5047637期 | 号码:2 7 0 | 和值:9
第5047638期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5047639期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047640期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047641期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047642期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第5047643期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5047644期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047645期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5047646期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5047647期 | 号码:5 9 9 | 和值:23
第5047648期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047649期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047650期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5047651期 | 号码:3 5 7 | 和值:15
第5047652期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第5047653期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047654期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第5047655期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047656期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第5047657期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047658期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5047659期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047660期 | 号码:2 6 3 | 和值:11
第5047661期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047662期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047663期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047664期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047665期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5047666期 | 号码:7 7 8 | 和值:22
第5047667期 | 号码:8 6 9 | 和值:23
第5047668期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5047669期 | 号码:0 6 0 | 和值:6
第5047670期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5047671期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047572期 | 号码:9 0 0 | 和值:9
第5047573期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5047574期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047575期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5047576期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047577期 | 号码:8 7 3 | 和值:18
第5047578期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047579期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047580期 | 号码:1 4 0 | 和值:5
第5047581期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047582期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047583期 | 号码:1 0 1 | 和值:2
第5047584期 | 号码:4 1 5 | 和值:10
第5047585期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5047586期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第5047587期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5047588期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第5047589期 | 号码:2 1 6 | 和值:9
第5047590期 | 号码:0 3 2 | 和值:5
第5047591期 | 号码:3 0 5 | 和值:8
第5047592期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5047593期 | 号码:1 2 0 | 和值:3
第5047594期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5047595期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第5047596期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第5047597期 | 号码:5 6 1 | 和值:12
第5047598期 | 号码:3 7 1 | 和值:11
第5047599期 | 号码:0 4 1 | 和值:5
第5047600期 | 号码:9 0 4 | 和值:13
第5047601期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5047602期 | 号码:8 5 5 | 和值:18
第5047603期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第5047604期 | 号码:9 1 0 | 和值:10
第5047605期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047606期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047607期 | 号码:7 7 1 | 和值:15
第5047608期 | 号码:9 3 3 | 和值:15
第5047609期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047610期 | 号码:5 1 6 | 和值:12
第5047611期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第5047612期 | 号码:6 0 4 | 和值:10
第5047613期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047614期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第5047615期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047616期 | 号码:6 1 0 | 和值:7
第5047617期 | 号码:9 4 0 | 和值:13
第5047618期 | 号码:8 4 7 | 和值:19
第5047619期 | 号码:5 6 0 | 和值:11
第5047620期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第5047621期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5047622期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047623期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5047624期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047625期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047626期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5047627期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第5047628期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5047629期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047630期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5047631期 | 号码:6 9 8 | 和值:23
第5047632期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
第5047633期 | 号码:6 5 0 | 和值:11
第5047634期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5047635期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5047636期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5047637期 | 号码:2 7 0 | 和值:9
第5047638期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5047639期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047640期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047641期 | 号码:6 5 7 | 和值:18
第5047642期 | 号码:5 6 9 | 和值:20
第5047643期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5047644期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047645期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5047646期 | 号码:4 5 3 | 和值:12
第5047647期 | 号码:5 9 9 | 和值:23
第5047648期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047649期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047650期 | 号码:5 1 8 | 和值:14
第5047651期 | 号码:3 5 7 | 和值:15
第5047652期 | 号码:9 8 9 | 和值:26
第5047653期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5047654期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第5047655期 | 号码:1 5 6 | 和值:12
第5047656期 | 号码:6 9 0 | 和值:15
第5047657期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047658期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5047659期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047660期 | 号码:2 6 3 | 和值:11
第5047661期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5047662期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5047663期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5047664期 | 号码:8 7 8 | 和值:23
第5047665期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5047666期 | 号码:7 7 8 | 和值:22
第5047667期 | 号码:8 6 9 | 和值:23
第5047668期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5047669期 | 号码:0 6 0 | 和值:6
第5047670期 | 号码:5 1 3 | 和值:9
第5047671期 | 号码:5 5 6 | 和值:16
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
小
小
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
单
双
