加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507541 | 11-17 12:42 | 386 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507540 | 11-17 12:38 | 677 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507539 | 11-17 12:35 | 998 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507538 | 11-17 12:31 | 337 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507537 | 11-17 12:28 | 486 | 18 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507536 | 11-17 12:24 | 060 | 06 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507535 | 11-17 12:21 | 549 | 18 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507534 | 11-17 12:17 | 743 | 14 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 14 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507533 | 11-17 12:14 | 140 | 05 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507532 | 11-17 12:10 | 264 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507531 | 11-17 12:07 | 222 | 06 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507530 | 11-17 12:03 | 881 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 17 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507529 | 11-17 12:00 | 592 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 9 | 5 | 13 | 16 | 1 | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507528 | 11-17 11:56 | 436 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 13 | 6 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507527 | 11-17 11:53 | 864 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507526 | 11-17 11:49 | 939 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507525 | 11-17 11:46 | 755 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 3 | 9 | 17 | 4 | 17 | 2 | 17 | 15 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507524 | 11-17 11:42 | 870 | 15 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507523 | 11-17 11:39 | 407 | 11 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 9 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507522 | 11-17 11:35 | 853 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 | 6 | 12 | 2 | 16 | 3 | 5 | 20 | 18 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507521 | 11-17 11:32 | 482 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 11 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 19 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507520 | 11-17 11:28 | 468 | 18 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | 20 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507519 | 11-17 11:25 | 182 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 13 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 23 | 21 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507518 | 11-17 11:21 | 497 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 14 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 24 | 20 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507517 | 11-17 11:18 | 694 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 19 | 1 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507516 | 11-17 11:14 | 203 | 05 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 16 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507515 | 11-17 11:11 | 980 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 17 | 13 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507514 | 11-17 11:07 | 584 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 18 | 14 | 7 | 10 | 8 | 17 | 6 | 3 | 4 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507513 | 11-17 11:04 | 238 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 19 | 13 | 8 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507512 | 11-17 11:00 | 964 | 19 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 20 | 1 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 | 19 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507511 | 11-17 10:57 | 401 | 05 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 21 | 2 | 10 | 13 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507510 | 11-17 10:53 | 834 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 22 | 3 | 11 | 15 | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507509 | 11-17 10:50 | 394 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 23 | 4 | 12 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | 9 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507508 | 11-17 10:46 | 650 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 24 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 10 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507507 | 11-17 10:43 | 767 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 25 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 20 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507506 | 11-17 10:39 | 041 | 05 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 26 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507505 | 11-17 10:36 | 558 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 27 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 18 | 7 | 2 | 21 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507504 | 11-17 10:32 | 103 | 04 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 2 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 28 | 9 | 17 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 22 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507503 | 11-17 10:29 | 121 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 3 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 29 | 10 | 18 | 7 | 6 | 11 | 2 | 9 | 4 | 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507502 | 11-17 10:25 | 206 | 08 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 4 | 29 | 40 | 8 | 40 | 40 | 6 | 30 | 11 | 19 | 8 | 7 | 12 | 3 | 10 | 5 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 7 | 9 | 11 | 18 | 7 | 13 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 20 | 20 | 21 | 19 | 1 | 6 | 25 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | 9 | 19 | 40 | 39 | 40 | 40 | 13 | 39 | 13 | 19 | 19 | 13 | 7 | 7 | 19 | 13 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 6 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 16 | 29 | 40 | 39 | 40 | 40 | 18 | 30 | 14 | 19 | 17 | 12 | 12 | 14 | 24 | 21 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 37 | 16 | 2 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近40期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。