加拿大28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 21 大 19 单 23 双 17 小单 13 小双 8 大单 10 大双 9 庄 22 闲 11 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507968 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507966 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507965 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507964 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507963 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507961 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507960 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507958 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507957 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507956 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507955 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507954 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507953 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507952 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507951 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507950 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507949 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507948 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507947 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507946 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507945 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507943 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507942 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507941 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507940 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507939 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507938 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507937 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507936 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507935 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507934 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507933 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507932 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507931 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507930 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507929 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。