台湾28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 23 大 17 单 16 双 24 小单 8 小双 15 大单 8 大双 9 庄 19 闲 18 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065248 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065247 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065245 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115065244 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065243 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065242 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065241 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065240 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065239 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065238 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065237 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065236 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065235 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065234 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065233 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065232 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065231 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065230 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065229 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065228 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065227 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065226 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065225 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065224 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065223 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065221 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065220 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065218 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065217 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065216 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065215 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065213 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065212 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115065211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065210 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。