新加坡28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 19 大 21 单 20 双 20 小单 13 小双 6 大单 7 大双 14 庄 11 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047672 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047671 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047670 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047669 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5047668 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047667 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047666 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047665 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047664 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047663 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047662 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047661 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047660 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047659 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047657 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047656 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047654 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047653 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047652 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047651 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047650 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047649 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047648 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047647 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047646 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047645 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047644 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047643 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047642 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047640 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047639 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047638 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5047637 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047636 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047635 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047634 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047633 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。